最新:3077014期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3077014 | 12-06 10:15:30 | 1+5+1=07 |
3077013 | 12-06 10:12:00 | 2+8+1=11 |
3077012 | 12-06 10:08:30 | 2+6+1=09 |
3077011 | 12-06 10:05:00 | 9+2+5=16 |
3077010 | 12-06 10:01:30 | 3+2+7=12 |
3077009 | 12-06 09:58:00 | 4+7+1=12 |
3077008 | 12-06 09:54:30 | 8+6+2=16 |
3077007 | 12-06 09:51:00 | 9+6+7=22 |
3077006 | 12-06 09:47:30 | 0+5+4=09 |
3077005 | 12-06 09:44:00 | 5+5+8=18 |
3077004 | 12-06 09:40:30 | 2+9+5=16 |
3077003 | 12-06 09:37:00 | 2+8+0=10 |
3077002 | 12-06 09:33:30 | 6+3+7=16 |
3077001 | 12-06 09:30:00 | 3+4+9=16 |
3077000 | 12-06 09:26:30 | 3+3+2=08 |
3076999 | 12-06 09:23:00 | 6+6+3=15 |
3076998 | 12-06 09:19:30 | 3+1+8=12 |
3076997 | 12-06 09:16:00 | 4+5+3=12 |
3076996 | 12-06 09:12:30 | 5+0+1=06 |
3076995 | 12-06 09:09:00 | 6+7+1=14 |
3076994 | 12-06 09:05:30 | 3+5+3=11 |
3076993 | 12-06 09:02:00 | 3+3+8=14 |
3076992 | 12-06 08:58:30 | 2+5+1=08 |
3076991 | 12-06 08:55:00 | 9+6+9=24 |
3076990 | 12-06 08:51:30 | 0+8+7=15 |
3076989 | 12-06 08:48:00 | 2+9+2=13 |
3076988 | 12-06 08:44:30 | 7+8+2=17 |
3076987 | 12-06 08:41:00 | 9+6+7=22 |
3076986 | 12-06 08:37:30 | 2+2+1=05 |
3076985 | 12-06 08:34:00 | 1+6+4=11 |
3076984 | 12-06 08:30:30 | 9+5+2=16 |
3076983 | 12-06 08:27:00 | 4+9+4=17 |
3076982 | 12-06 08:23:30 | 1+5+9=15 |
3076981 | 12-06 08:20:00 | 9+7+1=17 |
3076980 | 12-06 08:16:30 | 0+5+3=08 |
3076979 | 12-06 08:13:00 | 5+5+4=14 |
3076978 | 12-06 08:09:30 | 0+7+3=10 |
3076977 | 12-06 08:06:00 | 8+8+8=24 |
3076976 | 12-06 08:02:30 | 1+5+9=15 |
3076975 | 12-06 07:59:00 | 6+3+2=11 |
3076974 | 12-06 07:55:30 | 2+4+9=15 |
3076973 | 12-06 07:52:00 | 0+7+3=10 |
3076972 | 12-06 07:48:30 | 7+9+4=20 |
3076971 | 12-06 07:45:00 | 7+4+5=16 |
3076970 | 12-06 07:41:30 | 4+3+5=12 |
3076969 | 12-06 07:38:00 | 6+9+8=23 |
3076968 | 12-06 07:34:30 | 0+7+8=15 |
3076967 | 12-06 07:31:00 | 2+5+3=10 |
3076966 | 12-06 07:27:30 | 6+2+3=11 |
3076965 | 12-06 07:24:00 | 4+9+0=13 |
3076964 | 12-06 07:20:30 | 1+4+1=06 |
3076963 | 12-06 07:17:00 | 4+1+4=09 |
3076962 | 12-06 07:13:30 | 7+8+6=21 |
3076961 | 12-06 07:10:00 | 8+6+4=18 |
3076960 | 12-06 07:06:30 | 0+2+4=06 |
3076959 | 12-06 07:03:00 | 8+7+6=21 |
3076958 | 12-06 06:59:30 | 2+0+0=02 |
3076957 | 12-06 06:56:00 | 8+3+7=18 |
3076956 | 12-06 06:52:30 | 1+1+8=10 |
3076955 | 12-06 06:49:00 | 5+3+4=12 |
3076954 | 12-06 06:45:30 | 4+2+4=10 |
3076953 | 12-06 06:42:00 | 2+7+7=16 |
3076952 | 12-06 06:38:30 | 8+5+7=20 |
3076951 | 12-06 06:35:00 | 6+7+6=19 |
3076950 | 12-06 06:31:30 | 0+1+9=10 |
3076949 | 12-06 06:28:00 | 8+8+0=16 |
3076948 | 12-06 06:24:30 | 0+2+3=05 |
3076947 | 12-06 06:21:00 | 7+9+3=19 |
3076946 | 12-06 06:17:30 | 1+1+8=10 |
3076945 | 12-06 06:14:00 | 3+0+9=12 |
3076944 | 12-06 06:10:30 | 1+6+4=11 |
3076943 | 12-06 06:07:00 | 7+8+7=22 |
3076942 | 12-06 06:03:30 | 4+4+9=17 |
3076941 | 12-06 06:00:00 | 4+7+6=17 |
3076940 | 12-06 05:56:30 | 6+3+6=15 |
3076939 | 12-06 05:53:00 | 4+6+0=10 |
3076938 | 12-06 05:49:30 | 6+1+6=13 |
3076937 | 12-06 05:46:00 | 4+2+6=12 |
3076936 | 12-06 05:42:30 | 1+6+6=13 |
3076935 | 12-06 05:39:00 | 5+7+2=14 |
3076934 | 12-06 05:35:30 | 3+1+0=04 |
3076933 | 12-06 05:32:00 | 7+2+6=15 |
3076932 | 12-06 05:28:30 | 4+0+2=06 |
3076931 | 12-06 05:25:00 | 5+3+1=09 |
3076930 | 12-06 05:21:30 | 6+8+6=20 |
3076929 | 12-06 05:18:00 | 6+5+7=18 |
3076928 | 12-06 05:14:30 | 0+1+6=07 |
3076927 | 12-06 05:11:00 | 7+6+4=17 |
3076926 | 12-06 05:07:30 | 8+2+1=11 |
3076925 | 12-06 05:04:00 | 7+8+5=20 |
3076924 | 12-06 05:00:30 | 1+4+2=07 |
3076923 | 12-06 04:57:00 | 9+3+2=14 |
3076922 | 12-06 04:53:30 | 4+4+1=09 |
3076921 | 12-06 04:50:00 | 7+4+3=14 |
3076920 | 12-06 04:46:30 | 6+7+6=19 |
3076919 | 12-06 04:43:00 | 4+1+0=05 |
3076918 | 12-06 04:39:30 | 5+4+4=13 |
3076917 | 12-06 04:36:00 | 5+1+1=07 |
3076916 | 12-06 04:32:30 | 7+1+3=11 |
3076915 | 12-06 04:29:00 | 4+8+8=20 |
Copyright © 2023 28加拿大开奖官方(中国)集团有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3077014 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077007 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076996 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076992 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076991 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076986 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076977 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076969 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076967 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076964 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076963 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076962 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076961 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076960 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076958 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076952 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076951 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076948 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076947 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076941 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076934 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076932 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076928 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076925 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076924 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076922 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076920 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076919 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076916 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 28加拿大开奖官方(中国)集团有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 15 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 80 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 159 ) 期 | 25 | 未开 ( 159 ) 期 |
1 | 未开 ( 224 ) 期 | 26 | 未开 ( 145 ) 期 |
0 | 未开 ( 2505 ) 期 | 27 | 未开 ( 1653 ) 期 |
Copyright © 2020 28加拿大开奖官方(中国)集团有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
015 | --- | 大 | 双 | |
014 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
013 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
012 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
011 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
010 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
009 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
008 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
007 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
006 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
005 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
004 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
003 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
002 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
001 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
000 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
999 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
998 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
997 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
996 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
995 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 28加拿大开奖官方(中国)集团有限公司 All rights reserved.